|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary and Report | Team Records | England Pre-Match | Tunisia Pre-Match |
| Tunisia Squad for the 1998 World Cup Finals in France | ||||||
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Badra, Khaled | 08-Apr-1973 | 25 | D | Espérance Sportive de Tunis | 26 | - |
| Baya, Zoubele | 15-May-1971 | 27 | M | SC Freiburg, Germany | 44 | - |
| Ben Ahmed, Faycal | 07-Mar-1973 | 25 | M | Espérance Sportive de Tunis | 2 | - |
| Ben Slimane, Mehdi | 01-Jan-1974 | 24 | F | SC Freiburg, Germany | 32 | - |
| Ben Younes, Imed Ben Kacem | 16-Jun-1974 | 23 | F | Étoile Sportive Du Sahel | 9 | - |
| Bouazizi, Riyadh | 08-Apr-1973 | 25 | M | Étoile Sportive Du Sahel | 24 | - |
| Boukadida, Mounir | 24-Oct-1967 | 30 | D | Étoile Sportive Du Sahel | 30 | - |
| Boumnijel, Ali | 13-Apr-1966 | 32 | G | SC Bastia, France | 12 | - |
| Chihi, Sirajeddine | 16-Apr-1970 | 28 | M | Espérance Sportive de Tunis | 47 | - |
| Chouchane, Ferid | 19-Apr-1973 | 25 | D | Étoile Sportive Du Sahel | 26 | - |
| Clayton Robeiro Menezes, Jose | 21-Mar-1974 | 24 | D | Étoile Sportive Du Sahel | 4 | - |
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| El Ouaer, Chokri | 15-Aug-1966 | 31 | G | Espérance Sportive de Tunis | 51 | - |
| Ghodhbane, Kaies | 07-Mar-1976 | 22 | M | Étoile Sportive Du Sahel | 46 | - |
| Jaballah, Sabri Ben Abdelaziz | 28-Jun-1973 | 24 | D | Club Africain | 20 | - |
| Jelassi, Riyadh | 07-Jul-1971 | 26 | F | Étoile Sportive Du Sahel | 13 | - |
| Melki, Mourad | 09-May-1975 | 23 | F | Olympique de Béja | 2 | - |
| Salhi, Radhouane | 18-Dec-1967 | 30 | G | Étoile Sportive Du Sahel | 5 | - |
| Sellimi, Adel | 16-Nov-1972 | 25 | F | Real Jaén, Spain | 57 | - |
| Souayah, Skander | 20-Nov-1972 | 25 | M | Club Sportif Sfaxien | 31 | - |
| Thabet, Tarek | 16-Aug-1971 | 26 | D | Espérance Sportive de Tunis | 43 | - |
| Trabelsi, Hatem | 25-Jan-1977 | 21 | D | Club Sportif Sfaxien | 2 | - |
| Trabelsi, Sami | 04-Feb-1968 | 30 | D | Club Sportif Sfaxien | 45 | - |
All information is complete to and including the match against Wales on 6 June 1998.
Notes
| Tunisia Results | ||||||||
| No. | Date | Opposition | Venue | Type | F | A | Result | H.T. |
| - | 06-Oct-1996 | Sierra Leone | Stade El Menzah, Tunis | ANP | 2 | 0 | HW | [1-0] |
| - | 13-Oct-1996 | Japan | Kobe Universiade Memorial Stadium, Kobe | F | 0 | 1 | AL | [0-1] |
| - | 10-Nov-1996 | Liberia | Accra Sports Stadium, Accra, Ghana | WCP | 1 | 0 | NW | [0-0] |
| - | 04-Jan-1997 | Algeria | Stade Taïeb-Mhiri, Sfax | F | 0 | 0 | HD | [0-0] |
| - | 12-Jan-1997 | Egypt | Stade El Menzah, Tunis | WCP | 1 | 0 | HW | [1-0] |
| - | 26-Jan-1997 | Guinea | Stade 28 Septembre, Conakry | ANP | 0 | 1 | AL | [0-0] |
| - | 06-Apr-1997 | Namibia | Independence Stadium, Windhoek | WCP | 2 | 1 | AW | [1-0] |
| - | 27-Apr-1997 | Liberia | Stade El Menzah, Tunis | WCP | 2 | 1 | HW | [0-0] |
| - | 31-May-1997 | Algeria | Stade El Menzah, Tunis | F | 0 | 1 | HL | [0-0] |
| - | 08-Jun-1997 | Egypt | Cairo Stadium, Cairo | WCP | 0 | 0 | AD | [0-0] |
| - | 05-Jul-1997 | Mali | Stade El Menzah, Tunis | F | 1 | 0 | HW | [0-0] |
| - | 13-Jul-1997 | Guinea | Stade El Menzah, Tunis | ANP | 1 | 0 | HW | [1-0] |
| - | 07-Aug-1997 | Zambia | Stade El Menzah, Tunis | T/C | 3 | 1 | HW | [2-0] |
| - | 09-Aug-1997 | Nigeria | Stade El Menzah, Tunis | T/C | 2 | 0 | HW | [1-0] |
| - | 17-Aug-1997 | Namibia | Stade El Menzah, Tunis | WCP | 4 | 0 | HW | [2-0] |
| - | 01-Oct-1997 | Australia | Stade El Menzah, Tunis | F | 0 | 3 | HL | [0-2] |
| - | 05-Nov-1997 | Bosnia & Herzegovina | Stade El Menzah, Tunis | F | 2 | 1 | HW | [2-1] |
| - | 28-Jan-1998 | Yugoslavia | Stade El Menzah, Tunis | F | 0 | 3 | HL | [0-1] |
| - | 31-Jan-1998 | Guinea | Stade El Menzah, Tunis | F | 4 | 1 | HW | [2-0] |
| - | 04-Feb-1998 | Mali | Stade Modibo Keita, Bamako | F | 1 | 0 | AW | [n.k.] |
| - | 09-Feb-1998 | Ghana | Stade du 4-Août, Ouagadougou, Burkino Faso | ANF | 0 | 2 | NL | [0-1] |
| - | 12-Feb-1998 | DR Congo | Stade Municipal, Bobo Dioulasso, Burkino Faso | ANF | 2 | 1 | NW | [1-1] |
| - | 16-Feb-1998 | Togo | Stade Municipal, Bobo Dioulasso, Burkino Faso | ANF | 3 | 1 | NW | [2-1] |
| - | 21-Feb-1998 | Burkino Faso | Stade du 4-Août, Ouagadougou | ANF | 1 | 1 | AD | [0-1] |
|
1-1 after ninety minutes, 1-1 after extra time, Tunisia lost 8-7 on penalty kicks. |
||||||||
| - | 02-May-1998 | Georgia | Stade Olympique, Sousse | F | 1 | 1 | HD | [0-1] |
| - | 27-May-1998 | Austria | Ernst-Happel Stadion, Wien | F | 1 | 2 | AL | [1-2] |
| - | 31-May-1998 | Chile | Stade Alexandre Tropenas, Montélimar, France | F | 2 | 3 | NL | [0-0] |
| - | 06-Jun-1998 | Wales | Stade El Menzah, Tunis | F | 4 | 0 | HW | [2-0] |
____________________
CG