England Football Online
Contact Us Page Last Updated 18 September 2025
 
 
2024 FIFA World Rankings 2025 2026
FIFA Rankings Overview
FIFA Country Codes
UEFA Rankings
Rankings Index

 

England's FIFA World Rankings 2025
 Date 3 April 10 July 18 September 23 October 27 November
Rank 4 4 4    
Points 1819 1813 1820    
Change/Month    
Change/Year    

 

FIFA World Rankings 2025 - Top 50 Teams
Date
Rank
3 April 10 July 18 September 23 October 27 November
1 Argentina 1886 Argentina 1885 Spain 1875    
2 Esp 1855 Esp 1867 Fra 1871    
3 Fra 1853 Fra 1862 Arg 1870    
4 England 1819 England 1813 England 1820    
5 Bra 1776 Bra 1778 Por 1780    
6 Ned 1752 Por 1771 Bra 1762    
7 Por 1750 Ned 1758 Ned 1754    
8 Bel 1736 Bel 1736 Bel 1740    
9 Ita 1718 Ger 1717 Cro 1714    
10 Ger 1717 Cro 1708 Ita 1710    
11 Cro 1699 Ita 1703 Mar 1706    
12 Mar 1694 Mar 1699 Ger 1704    
13 Uru 1679.5 Mex 1690 Col 1692    
14 Col 1679.04 Col 1679 Mex 1688    
15 Jpn 1653 Usa 1671.04 Uru 1674    
16 Usa 1649 Uru 1670.8 Usa 1670    
17 Mex 1647 Jpn 1641 Sui 1648    
18 Irn 1637 Sen 1635.1 Sen 1645
19 Sen 1630 Sui 1635.08 Jpn 1640    
20 Sui 1625 Irn 1624 Den 1628    
21 Den 1618 Den 1621 Irn 1623    
22 Aut 1580 Aut 1591 Aut 1602    
23 Kor 1575 Kor 1587 Kor 1593    
24 Ecu 1568 Aus 1579 Ecu 1588
25 Ukr 1560 Ecu 1571 Aus 1583    
26 Aus 1555 Ukr 1557 Can 1558    
27 Tur 1551 Tur 1553 Tur 1556    
28 Swe 1536.05 Can 1549 Ukr 1543    
29 Wal 1535.6 Swe 1545.4 Pan 1530    
30 Can 1532 Pan 1545.1 Wal 1529    
31 Srb 1524 Wal 1529 Nor 1526    
32 Egy 1519 Srb 1523 Swe 1525    
33 Pan 1518 Nor 1519 Rus 1522    
34 Pol 1517 Egy 1518.8 Srb 1521    
35 Rus 1516 Rus 1518.5 Egy 1519    
36 Alg 1507 Alg 1504 Pol 1517    
37 Hun 1503 Pol 1502 Par 1501.01    
38 Nor 1497 Hun 1501 Alg 1500.7    
39 Czr 1491 Gre 1498 Czr 1500    
40 Gre 1490 Crc 1494 Gre 1495    
41 Civ 1487 Czr 1492 Hun 1492.2    
42 Per 1483 Per 1490 Svk 1491.9    
43 Nga 1481 Par 1487 Sco 1485    
44 Sco 1480 Nga 1484 Civ 1483.9    
45 Rou 1479 Civ 1483 Nga 1483.86    
46 Svk 1478 Ven 1477 Tun 1483.02    
47 Ven 1477 Sco 1474.7 Crc 1481    
48 Par 1476 Rou 1474.5 Per 1469    
49 Tun 1474 Tun 1471 Ven 1465    
50 Cmr 1466 Svn 1470 Svn 1463    
total countries 210
countries
210
countries
210
countries
   

Notes

 

cg