England Football Online
Contact Us Page Last Updated 17 October 2025
 
 
2024 FIFA World Rankings 2025 2026
FIFA Rankings Overview
FIFA Country Codes
UEFA Rankings
Rankings Index

 

England's FIFA World Rankings 2025
 Date 3 April 10 July 18 September 17 October 21 November
Rank 4 4 4 4  
Points 1819 1813 1820 1824  
Change/Month  
Change/Year  

 

FIFA World Rankings 2025 - Top 50 Teams
Date
Rank
3 April 10 July 18 September 17 October 21 November
1 Argentina 1886 Argentina 1885 Spain 1875 Spain 1881  
2 Esp 1855 Esp 1867 Fra 1871 Arg 1872  
3 Fra 1853 Fra 1862 Arg 1870 Fra 1863  
4 England 1819 England 1813 England 1820 England 1824  
5 Bra 1776 Bra 1778 Por 1780 Por 1778  
6 Ned 1752 Por 1771 Bra 1762 Ned 1760  
7 Por 1750 Ned 1758 Ned 1754 Bra 1759  
8 Bel 1736 Bel 1736 Bel 1740 Bel 1740  
9 Ita 1718 Ger 1717 Cro 1714 Ita 1717  
10 Ger 1717 Cro 1708 Ita 1710 Ger 1713  
11 Cro 1699 Ita 1703 Mar 1706 Cro 1710.2  
12 Mar 1694 Mar 1699 Ger 1704 Mar 1710.1  
13 Uru 1679.5 Mex 1690 Col 1692 Col 1696  
14 Col 1679.04 Col 1679 Mex 1688 Mex 1683  
15 Jpn 1653 Usa 1671.04 Uru 1674 Uru 1678  
16 Usa 1649 Uru 1670.8 Usa 1670 Usa 1673  
17 Mex 1647 Jpn 1641 Sui 1648 Sui 1653  
18 Irn 1637 Sen 1635.1 Sen 1645 Sen 1651
19 Sen 1630 Sui 1635.08 Jpn 1640 Jpn 1645  
20 Sui 1625 Irn 1624 Den 1628 Den 1641  
21 Den 1618 Den 1621 Irn 1623 Irn 1618  
22 Aut 1580 Aut 1591 Aut 1602 Kor 1594  
23 Kor 1575 Kor 1587 Kor 1593 Ecu 1590  
24 Ecu 1568 Aus 1579 Ecu 1588 Aut 1587
25 Ukr 1560 Ecu 1571 Aus 1583 Aus 1584  
26 Aus 1555 Ukr 1557 Can 1558 Tur 1570  
27 Tur 1551 Tur 1553 Tur 1556 Ukr 1555.4  
28 Swe 1536.05 Can 1549 Ukr 1543 Can 1554.6  
29 Wal 1535.6 Swe 1545.4 Pan 1530 Nor 1532  
30 Can 1532 Pan 1545.1 Wal 1529 Rus 1531  
31 Srb 1524 Wal 1529 Nor 1526 Pan 1528  
32 Egy 1519 Srb 1523 Swe 1525 Egy 1525  
33 Pan 1518 Nor 1519 Rus 1522 Pol 1524  
34 Pol 1517 Egy 1518.8 Srb 1521 Wal 1519  
35 Rus 1516 Rus 1518.5 Egy 1519 Alg 1510  
36 Alg 1507 Alg 1504 Pol 1517 Srb 1509  
37 Hun 1503 Pol 1502 Par 1501.01 Hun 1505  
38 Nor 1497 Hun 1501 Alg 1500.7 Sco 1504  
39 Czr 1491 Gre 1498 Czr 1500 Par 1498  
40 Gre 1490 Crc 1494 Gre 1495 Swe 1497  
41 Civ 1487 Czr 1492 Hun 1492.2 Nga 1495  
42 Per 1483 Per 1490 Svk 1491.9 Civ 1492  
43 Nga 1481 Par 1487 Sco 1485 Tun 1491  
44 Sco 1480 Nga 1484 Civ 1483.9 Czr 1485  
45 Rou 1479 Civ 1483 Nga 1483.86 Crc 1484  
46 Svk 1478 Ven 1477 Tun 1483.02 Svk 1483  
47 Ven 1477 Sco 1474.7 Crc 1481 Rou 1480  
48 Par 1476 Rou 1474.5 Per 1469 Gre 1473  
49 Tun 1474 Tun 1471 Ven 1465 Per 1464  
50 Cmr 1466 Svn 1470 Svn 1463 Ven 1463  
total countries 210
countries
210
countries
210
countries
210
countries
 

Notes

 

cg