England Football Online
Contact Us Page Last Updated 19 December 2019
 
 
2018 FIFA World Rankings 2019 2020
FIFA Rankings Overview
FIFA Country Codes
UEFA Rankings
Rankings Index

 

England's FIFA World Rankings 2019
 Date 7 February 4 April 14 June 25 July 19 September 24 October 28 November 19 December
Rank 5 4 4 4 4 4 4 4
Points 1631 1647 1652 1652 1662 1651 1661 1661
Change/Month ▲1
Change/Year ▲11 ▲9 ▲8 ▲2 ▲2 ▲1 ▲1 ▲1

 

FIFA World Rankings 2019 - Top 50 Teams
Date
Rank
7 February 4 April 14 June 25 July 19 September 24 October 28 November 19 December
1 Belgium 1727 Belgium 1737 Belgium 1746 Belgium 1746 Belgium 1752 Belgium 1755 Belgium 1765 Belgium 1765
2 Fra 1726 Fra 1734 Fra 1718 Bra 1726 Fra 1725 Fra 1726 Fra 1733 Fra 1733
3 Bra 1676 Bra 1676 Bra 1681 Fra 1718 Bra 1719 Bra 1715 Bra 1712 Bra 1712
4 Cro 1634 England 1647 England 1652 England 1652 England 1662 England 1651 England 1661 England 1661
5 England 1631 Cro 1621 Por 1631 Uru 1637 Por 1643 Uru 1642 Uru 1645 Uru 1645
6 Por 1614 Uru 1613 Cro 1625 Por 1631 Uru 1639 Por 1632 Cro 1642 Cro 1642
7 Uru 1609 Por 1607 Esp 1617 Cro 1625 Esp 1631 Cro 1631 Por 1639 Por 1639
8 Sui 1599 Sui 1604 Uru 1615 Col 1622 Cro 1625 Esp 1625 Esp 1636 Esp 1636
9 Esp 1591 Esp 1601 Sui 1605 Esp 1617 Col 1622 Arg 1617 Arg 1623 Arg 1623
10 Den 1589 Den 1586 Den 1589 Arg 1610 Arg 1614 Col 1615 Col 1622 Col 1622
11 Arg 1582 Arg 1580 Ger 1582 Sui 1605 Sui 1604 Mex 1613 Mex 1621 Mex 1621
12 Col 1575 Col 1573 Arg 1582 Mex 1604 Mex 1603 Ned 1602 Sui 1608 Sui 1608
13 Chi 1565 Ger 1570 Col 1580 Den 1589 Ned 1586 Sui 1601 Ita 1607 Ita 1607
14 Swe 1560 Swe 1567 Ita 1569 Chi 1583 Den 1584 Den 1599 Ned 1604 Ned 1604
15 Ned 1560 Chi 1559 Ned 1569 Ger 1582 Ita 1583 Ita 1593 Ger 1602 Ger 1602
16 Ger 1558 Ned 1554 Chi 1561 Ita 1569 Ger 1580 Ger 1586 Den 1598 Den 1598
17 Mex 1540 Ita 1550 Swe 1558 Ned 1569 Chi 1576 Chi 1579 Chi 1579 Chi 1579
18 Ita 1539 Mex 1549 Mex 1557 Swe 1558 Swe 1560 Swe 1563 Swe 1579 Swe 1579
19 Wal 1525 Wal 1539 Pol 1550 Per 1552 Per 1551 Per 1548 Pol 1559 Pol 1559
20 Pol 1518 Pol 1535 Irn 1518 Pol 1550 Sen 1546 Sen 1546 Sen 1555 Sen 1555
21 Per 1518 Per 1516 Per 1516 Sen 1550 Usa 1545 Pol 1544 Per 1544 Per 1544
22 Irn 1516 Irn 1516 Sen 1515 Usa 1548 Pol 1532 Ukr 1536 Usa 1540 Usa 1540
23 Aut 1509 Sen 1515 Wal 1514 Irn 1518 Wal 1522 Usa 1530 Wal 1540 Wal 1540
24 Sen 1505 Usa 1506 Ukr 1513 Wal 1514 Irn 1522 Wal 1524 Ukr 1537 Ukr 1537
25 Usa 1501 Rom 1496 Tun 1501 Ukr 1513 Ukr 1516 Aut 1520 Ven 1517 Ven 1517
26 Rom 1501 Jpn 1494 Aut 1498 Ven 1505 Ven 1506 Ven 1512 Aut 1507 Aut 1507
27 Jpn 1495 Ukr 1493 Rom 1497 Aut 1498 Aut 1503 Irn 1505 Tun 1506 Tun 1506
28 Tun 1493 Tun 1491 Nir 1496 Rom 1497 Irl 1496 Jpn 1498 Jpn 1500 Jpn 1503
29 Svk 1483 Ser 1484 Jpn 1496 Tun 1496 Tun 1493 Tun 1495 Tur 1494 Tur 1494
30 Ser 1481 Ven 1484 Usa 1495 Nir 1496 Svk 1493 Rom 1495 Ser 1494 Ser 1494
31 Srr 1481 Irl 1484 Svk 1491 Svk 1491 Rom 1490 Svk 1493 Nga 1493 Nga 1493
32 Ven 1478 Svk 1482 Irl 1489 Irl 1489 Jpn 1490 Tur 1490 Svk 1490 Svk 1490
33 Par 1476 Nir 1481 Ven 1485 Nga 1481 Nir 1488 Ser 1485 Irn 1489 Irn 1489
34 Irl 1474 Aut 1479 Ser 1477 Jpn 1481 Nga 1482 Nir 1483 Irl 1486 Irl 1486
35 Bih 1472 Bih 1478 Ice 1473 Ser 1477 Ser 1476 Nga 1481 Alg 1482 Alg 1482
36 Nir 1465 Par 1467 Par 1468 Ice 1473 Tur 1475 Irl 1480 Nir 1476 Nir 1476
37 Crc 1461 Kor 1462 Kor 1467 Kor 1467 Kor 1470 Rus 1474 Rom 1475 Rom 1475
38 Kor 1451 Crc 1458 Tur 1467 Tur 1467 Alg 1466 Alg 1469 Rus 1470 Rus 1470
39 Ice 1451 Tur 1457 Crc 1453 Par 1464 Mar 1463 Kor 1466 Ice 1464 Ice 1464
40 Sco 1446 Ice 1450 Bih 1453 Alg 1463 Par 1462 Ice 1460 Par 1461 Kor 1461
41 Tur 1443 Aus 1441 Czr 1448 Mar 1461 Ice 1461 Par 1458 Kor 1459 Par 1461
42 Aus 1441 Nga 1435 Hun 1442 Bih 1453 Rus 1455 Mar 1457 Aus 1457 Aus 1457
43 Mar 1440 Gre 1433 Aus 1436 Czr 1448 Crc 1442 Czr 1454 Mar 1456 Mar 1456
44 Cze 1435 Sco 1430 Rus 1436 Crc 1445 Czr 1441 Aus 1450 Nor 1451 Nor 1451
45 Gre 1428 Mar 1429 Sco 1433 Hun 1442 Aus 1441 Nor 1441 Czr 1446 Czr 1446
46 Nga 1427 Cdr 1425 Nga 1433 Aus 1436 Bih 1438 Jam 1441 Crc 1442 Crc 1442
47 Mon 1427 Rus 1425 Mar 1429 Rus 1436 Nor 1435 Crc 1436 Gha 1439 Gha 1439
48 Bul 1425 Czr 1424 Nor 1429 Sco 1433 Jam 1435 Bih 1435 Jam 1437 Jam 1437
49 Nor 1425 Gha 1423 Cdr 1424 Egy 1431 Egy 1431 Egy 1433 Bih 1430 Bih 1430
50 Rus 1424 Nor 1420 Gha 1423 Nor 1429 Hun 1430 Hun 1429 Sco 1422 Sco 1422
total countries 211
countries
211
countries
211
countries
211
countries
210
countries
210
countries
210
countries
210
countries

Notes

 

CG